<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<indice xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<metadata>
<titolo>xml gare 2017</titolo>
<abstract>Adempimenti art. 1 comma 32 legge 190/2012</abstract>
<dataPubblicazioneIndice>2018-01-30</dataPubblicazioneIndice>
<entePubblicatore>GE.CAS S.R.L.</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoIndice>2018-01-30</dataUltimoAggiornamentoIndice>
<annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
<urlFile>https://www.portodicastelsardo.com/images/AVCP/adempimenti_AVCP_2017.xml</urlFile>
<licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<lotto>
		<cig>Z29214C84B</cig>
		<oggetto>FORNITURA CIME - CATENA ZINCATA</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>795.73</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>OSCULATI SPA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>12497370150</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAE20EAEF5</cig>
		<oggetto>TELECAMERE VIGILANZA ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/92</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>COOP. LA NUORESE</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>188640916</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z4A20EAE7A</cig>
		<oggetto>SERVIZI COPISTERIA</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>609.91</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/93</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>COPIER SERVICE SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>3482270927</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5520EA1C1</cig>
		<oggetto>FORNITURE MATERIALI EDILI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1940.46</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/94</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>EDILIZIA AEFFE SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>2577660901</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC020EA033</cig>
		<oggetto>LAVORI SUBACQUEI RIPRISTINO TRAPPE</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/95</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>NICOLA UZZANU</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>ZZNNCL62R22I452A</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5220BF880</cig>
		<oggetto>LAVORI SUB RIPRISTINO TRAPPE</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/96</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>NICOLA UZZANU</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>ZZNNCL62R22I452A</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB520B830E</cig>
		<oggetto>POLIZZA DO 09816817I3 DUAL ITALIA</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1750.01</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/97</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>DUAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>13199520159</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD62098061</cig>
		<oggetto>ABBONAMENTO DIGITALE SOLE 24 ORE</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>115.38</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/98</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>IL SOLE24ORE SPA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>777910159</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6120519A9</cig>
		<oggetto>SMANTELLAMENTO LINEA ELETTRICA BOX</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/99</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>ENRICO LUPINO</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>LPNNCG77H28I452W</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5C205194B</cig>
		<oggetto>ALIMENTAZIONE STAZIONE BICI ELETTRICHE</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/100</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>ENRICO LUPINO</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>LPNNCG77H28I452W</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1120518B0</cig>
		<oggetto>LAVORI ILLUMINAZIONE PORTICATO E FORNITURA MATERIALI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/101</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>ENRICO LUPINO</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>LPNNCG77H28I452W</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE7204895F</cig>
		<oggetto>FORNITURA NAUTICA ANELLI ORMEGGIO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/102</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>WALCOM MARINE LTD</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>178629994</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z6620453F9</cig>
		<oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE TECNICA GARBRAN</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>735</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/103</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>ALESSANDRO MELA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>MLELSN71S29I452Y</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZEE2019460</cig>
		<oggetto>LAVORI MURATURA CENTRO NEGOZI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-09-29</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>860</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/104</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>FAUSTO PINNA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>PNNFST59S14C272F</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z2D1FF0754</cig>
		<oggetto>MONOGRAFIA CASTELSARDO PUBBLICITA'</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-09-18</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/105</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>CAIRO PUBBLICITA' SPA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>3964140960</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z411FA49FF</cig>
		<oggetto>FORNITURA MATERIALE NAUTICO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-08-11</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>728.41</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/106</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>OSCULATI SPA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>12497370150</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z521FA49AD</cig>
		<oggetto>LAVORI SUBACQUEI RIPRISTINO TRAPPE ORMEGGI VARI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-08-11</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/107</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>NICOLA UZZANU</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>ZZNNCL62R22I452A</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z1F1FA44C1</cig>
		<oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-08-11</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>2922.36</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/108</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>EDILIZIA AEFFE SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>2577660901</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z151F9094A</cig>
		<oggetto>SERVIZI CONTABILI BILANCIO DICHIARAZIONI FISCALI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-08-02</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>9880</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/109</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>PIETRO SCUDINO</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>SCDPTR60H17I452O</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z091F80C09</cig>
		<oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTO PASSERELLA N</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/110</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>PAOLO ROSSATI</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>RSSPLA69P15I452V</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE41F7462E</cig>
		<oggetto>IMPIANTO IDRICO PONTILI GALLEGGIANTI - LAVORI RIPRISTINO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-07-24</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1340</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/111</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>SPANO CLELIA LAURA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>SPNCLL51T60L489S</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZCE1F5E334</cig>
		<oggetto>SERVIZI PORTUALI ORMEGGIO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-07-14</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>25300</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/112</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>IL CIGNO SOC. COOP</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1281360907</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z511F5DFE8</cig>
		<oggetto>SERVIZI PORTUALI IN PROROGA</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-07-14</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>8354.19</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/113</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>IL CIGNO SOC. COOP</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1281360908</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF41F34BDD</cig>
		<oggetto>SERVIZI PORTUALI IN PROROGA</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>9111.74</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/114</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>IL CIGNO SOC. COOP</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1281360909</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z121F0D647</cig>
		<oggetto>NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/115</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>SAPA SNC</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1363290907</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z901EE6367</cig>
		<oggetto>VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/116</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>SPANO CLELIA LAURA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>SPNCLL51T60L489S</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z321ED56E9</cig>
		<oggetto>SERVIZI PORTUALI PROROGA MAGGIO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>5389.8</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/117</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>IL CIGNO SOC. COOP</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1281360909</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZA61EBC0E3</cig>
		<oggetto>lavori impianti idrici locale fast food</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/118</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>SPANO CLELIA LAURA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>SPNCLL51T60L489S</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z401EB8023</cig>
		<oggetto>MANUTENZIONI IDRICHE PERDITE PONTILI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/119</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>SPANO CLELIA LAURA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>SPNCLL51T60L489S</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z481EA96FB</cig>
		<oggetto>INTERVENTO AUTOSPURGO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/120</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>LEONI SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>2003010903</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z811EA8AE4</cig>
		<oggetto>RIPRISTINO TRAPPE DI ORMEGGIO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/121</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>NICOLA UZZANU</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>ZZNNCL62R22I452A</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z461EA8AAD</cig>
		<oggetto>ISPEZIONE SUBACQUEA PONTILE N STATO CATENARIA</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/122</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>NICOLA UZZANU</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>ZZNNCL62R22I452A</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z301E8F1C6</cig>
		<oggetto>FORNITURA STAZIONE BIKE SHARING ELETTRICHE</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>36302</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/123</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>LOGISS SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1962570220</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z331E46F97</cig>
		<oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-04-18</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>3767.99</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/124</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>UNIPOLSAI SPA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>818570012</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9C1E46F75</cig>
		<oggetto>POLIZZA INCENDIO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-04-18</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>3240.25</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/125</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>UNIPOLSAI SPA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>818570012</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZDB1E2623D</cig>
		<oggetto>IMPIANTISTICA ELETTRICA SU PONTILI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-04-06</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/126</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>ENRICO LUPINO</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>LPNNCG77H28I452W</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z411E25720</cig>
		<oggetto>LAVORI IMPIANTI ELETTRICI LOCALE FAST FOOD</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-04-06</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1130</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/127</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>ENRICO LUPINO</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>LPNNCG77H28I452W</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZB01E1FC72</cig>
		<oggetto>LAVORI SUBACQUEI PASSERELLA N</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>22590</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/128</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>GIORGIO LADU</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>LDAGRG62T20G207M</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD11E19A78</cig>
		<oggetto>FORNITURA DETERGENTI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>353.88</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/129</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>MG DETERGENTI SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>2024430908</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZE51DF7ACC</cig>
		<oggetto>FORNITURA CIME PONTILE N</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>947.32</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/130</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>OSCULATI SPA</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>12497370150</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5D1DF7A6B</cig>
		<oggetto>FORNITURA CATENE E GRILLI PONTILE N</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>4743</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/131</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>SEAGUARD SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>2055420992</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z941DC9C2A</cig>
		<oggetto>INSERZIONE PUBBLICITA RETE DEI PORTI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/132</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>CONSORZIO RETE PORTI</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1946420906</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZC81DAA092</cig>
		<oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>2384.32</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/133</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>EDILIZIA AEFFE SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>2577660901</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z291D7B4C2</cig>
		<oggetto>SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1330</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/134</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>ELMI SRL </ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1961950902</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF91D4E836</cig>
		<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>28229</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/135</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>ANDALAS DE AMISTADE</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>2164110906</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z551D28451</cig>
		<oggetto>SERVIZIO NOMINA RSPP</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/136</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>DANILO BOE</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>BOEDNL78R02G203J</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZAF1CE4D8C</cig>
		<oggetto>ACQUISTO MOBILE STATION ASPIRAZIONE ACQUE NERE</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>6545</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/137</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>GENERAL VACUUM SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>3585010105</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5D1CDBBE8</cig>
		<oggetto>NOLEGGIO PONTEGGIO</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>2430</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/138</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>SARDA PONTEGGI SRL</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>2410930909</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z741CD5D1E</cig>
		<oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>1205.6</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/139</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>TERESA SICILIANO</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>SCLTRS71H54D086J</codiceFiscale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7015499CE8</cig>
		<oggetto>SERVIZI PORTUALI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>89980</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/140</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>NESSUNA AGGIUDICAZIONE</ragioneSociale>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>7159074EBE</cig>
		<oggetto>SERVIZI PORTUALI</oggetto>
		<dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
		<importoSommeLiquidate>89910</importoSommeLiquidate>
		<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/141</sceltaContraente>
		<ragioneSociale>IL CIGNO SOC. COOP</ragioneSociale>
		<codiceFiscale>1281360908</codiceFiscale>
	</lotto>
</data>
</indice>